zpět
datum krytí jméno feny narozeno
psi/feny
barva štěňat
zlatá/žíhaná/bílá
chovatelská stanice
9.6.2017 Cobra Sad Nocnych Gwiazd 2 / 3 4 / 0 / 1 Sad Nocnych Gwiazd
28.3.2017 Zanny Czech Ja-Ka 2 / 4 3 / 2 / 1 Czech Ja-Ka
16.6.2016 Mercedes Absolwent 4 / 5 9 / 0 / 0 W Stronę Słońca
20.7.2015 Nerthus z Němečanky 2 / 4 6 / 0 / 0 Z Němečanky
17.7.2015 Saskia Optima Grata 4 / 2 5 / 0 / 1 Z Němečanky
8.5.2015 Vivien z Lutily 4 / 4 6 / 0 / 2 Z Lutily
22.3.2015 Eimy Opti Pes 5 / 1 3 / 3 / 0 Kronebox
27.12.2014 Anka z Biskupova dvora 5 / 3 6 / 0 / 2 J.A.L. SANDOW
2.12.2014 Sofinka Moravia Box 2 / 4 5 / 0 / 1 Moravia Box
29.11.2014 Arcara Cane Silesia 5 / 2 7 / 0 / 0 Cane Silesia
13.10.2014 Casea Kronebox 4 / 3 6 / 0 / 1 Kronebox
22.8.2014 Nikita z Němečanky 1 / 1 2 / 0 / 0 Od Velvarské studánky
13.8.2014 Idea Ginjan 0 / 0 0 / 0 / 0 Ginjan
3.8.2014 Eimy Opti Pes 3 / 2 3 / 2 / 0 Kronebox
18.6.2014 Saskia Optima Grata 1 / 5 6 / 0 / 0 Z Němečanky
27.4.2014 Delfina Lakronebox 1 / 3 4 / 0 / 0 Kronebox
13.3.2014 Nerthus z Němečanky 3 / 2 5 / 0 / 0 Z Němečanky
17.2.2014 Carrie Rexob z Výsluní 4 / 4 4 / 4 / 0 Rexob z Výsluní
4.11.2013 Saskia Optima Grata 3 / 7 10 / 0 / 0 Z Němečanky
30.10.2013 Italia Maumbua 1 / 7 0 / 8 / 0 Perla Roztocza
31.7.2013 Ocarina Moravia Box 1 / 5 3 / 0 / 3 Calimero Box. Chov

Copyright: Mgr. Milan Nohel Mapa webu Aktualizace: 26.8.2023